1.液力變矩器和變速箱驅動工程底盤,四輪驅動,扭矩大,推力強,爬坡性能好。
2.駕駛室滿足礦用安全人機工程設計,集中操控,舒適便捷。
3.設備采用國產云內 81kW 國四發動機,市場占有率高,后期維護保養成本低。
4.采用加厚高強度鋼臂架,承重能力強,在工作過程中臂架抖動小。
5.鉸接式專用底盤,轉彎半徑更小,最大限度地滿足井巷作業需要。
6.設有清碴鏟,可在出碴前快速適當清理爆堆,以便撬毛臺車開往工作面清理頂板和幫壁的浮石,通過性更好,適應性更強。
| 項目 | 參數值 |
| 外形尺寸(長 × 寬 × 高) | 6300×1850×2200mm |
| 整機重量 | 5400kg |
| 發動機額定功率及轉速 | 云內 81kW/2400rpm |
| 駕駛室 | 固定 / 升降 ( 選裝) |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 |
| 驅動形式、轉向方式 | 液力變矩器四輪驅動,鉸接轉向 |
| 最大行駛速度 | 21km/h |
| 最大爬坡角度 | 15° |
| 最小轉彎半徑 | 內側:3600mm;外側:5550mm |
| 轉向角度 | 27° |
| 離地間隙 | 225mm |
| 最大撬毛高度 | 6000mm |
| 工作臂左右擺角 | ±60° |
| 錘頭左右擺動角 | 90° |
| 錘頭上下擺動角 | 90° |
| 破碎錘廠家 | 安瑞 |
| 破碎錘重量 | 80kg |
| 破碎錘沖擊能 | 460J |
| 破碎錘沖擊頻率 | 11~20Hz( 范圍可調 ) |
| 釬桿直徑 | 45mm |
請填寫詳細的需求信息,會有專業的服務人員及時給您回復。