1.多功能:集鉆孔、安放炸藥、引出爆破線等功能于一體。
2.靈活性:模塊化設(shè)計,布置緊湊合理,鉸接轉(zhuǎn)向,行走轉(zhuǎn)彎靈活。
3.動力強勁:采用全柴動力、閉式靜液壓驅(qū)動工程底盤、四輪驅(qū)動。
4.安全性:液壓濕式雙制動系統(tǒng),行車給油制動,駐車閉式彈簧制動,可進入嚴(yán)禁人員入內(nèi)的巷道或者采場。
5.自動化程度高:遠程無線視頻遙控,通過遙控實現(xiàn)鉆孔與放置炸藥工作。
6.高效性:配備預(yù)制 PVC 管藥卷庫,單次進入可完成 1 根藥卷的安裝,內(nèi)部爆破效果遠超目前常用的表面爆破效果。
| 項目 | 參數(shù)值 | |
| 整機性能 | 運輸尺寸(長 × 寬 × 高) | 10100×1900×2500mm |
| 整機重量 | 13000kg | |
| 作業(yè)范圍(寬 × 高) | 7750×6900mm | |
| 鉆孔直徑 | 41mm | |
| 鉆孔深度 | 1000mm | |
| 遙控系統(tǒng) | 3 個攝像頭 + 雷達 + 遠程遙控器(50m 直線) | |
| 行走系統(tǒng) | 驅(qū)動形式 | 靜液壓 |
| 離地間隙 | 280mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè):2600mm;外側(cè):4250mm | |
| 最大爬坡角度 | 14° | |
| 后橋擺動角 | 7° | |
| 最大行駛速度 | 12.6km/h | |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 | |
| 鑿巖機 | 沖擊功率 | 8kW |
| 鉆臂機構(gòu) | 伸縮長度 | 1200mm |
| 動力系統(tǒng) | 動力模式 | 柴油機驅(qū)動行走和作業(yè) |
| 柴油機額定功率及轉(zhuǎn)速 | 玉柴 88kW/2200rpm | |
| 供水裝置 | 水箱容量 | 800L |
| 供氣裝置 | 排氣量 | 0.2m3/min |
| 藥卷推送機構(gòu) | 藥卷直徑 ( 試驗?zāi)M ) | 32mm |
| 推進最大行程 | 1000mm | |
請?zhí)顚懺敿毜男枨笮畔ⅲ瑫袑I(yè)的服務(wù)人員及時給您回復(fù)。