1.鑿巖機:帶有緩沖減震系統,確保鉆具最佳的使用壽命。壓力油膜保護和潤滑各接合界面,減少鑿巖機內部污染。
2.液壓鉆臂:重型鉆臂,雙三角懸浮支撐的鉆臂能夠提供在各個方向上準確的液壓平行保持功能。
3.液壓推進梁:重型鋁合金推進梁,具有很高的抗彎、抗扭強度,使用壽命長。推進梁表面覆有不銹鋼皮,運動部件間采用聚氨酯橡膠耐磨襯墊。
4.控制系統:液壓鑿巖控制系統,擁有自動防卡釬功能 RPCF(回轉壓力控制推進力)。
5.底盤:結實的鉸接式重型底盤,四輪驅動。采用水冷柴油發動機驅動。四個液壓支腿用于牢固穩車。
| 項目 | 參數值 | |
| 整機性能 | 運輸尺寸(長 × 寬 × 高) | 9300×1240×1800(最高 2450)mm |
| 整機重量 | 8400kg | |
| 鉆臂數量 | 1 個 | |
| 作業范圍(寬×高) | 1.8×1.8~4.5×4.5m | |
| 鉆孔直徑 | 41~76mm | |
| 行走系統 | 驅動形式 | 靜液壓 |
| 制動系統 | 行車:液壓制動 駐車:彈簧機械制動 |
|
| 離地間隙 | 220mm | |
| 最小轉彎半徑 | 內側 :2390mm;外側 :4390mm | |
| 最大爬坡角度 | 14° | |
| 后橋擺動角 | ±6~±8° | |
| 最大行駛速度 | 7km/h | |
| 輪胎 | 礦用實心輪胎 | |
| 鑿巖機 | 沖擊功率 | 15kW( 選配 18kW) |
| 推進器 | 推進方式 | 油缸 - 鋼絲繩 |
| 鉆孔深度 | 2760mm | |
| 動力系統 | 動力模式 | 柴電雙動力:柴油動力行走,電機動力作業 |
| 柴油機額定功率及轉速 | 玉柴 48kW/2200rpm | |
| 主電動機額定功率 | 45kW | |
| 主電動機額定電壓 | 380V( 可定制 660V/1000V/1140V) | |
| 電纜長度 | 50m | |
請填寫詳細的需求信息,會有專業的服務人員及時給您回復。